评分标准与以往一样,只是有个简单转换,例如听力部分得分24分,对应评分标准里面正确24道题,查询表格可得出具体分数。
举例某考生现场成绩:
听力:31.67
语法:24
阅读:41.67
听力:31.67≈32即听力正确32道题,查下表听力部分可得51分
语法:24即语法正确24道题,查下表语法部分可得47分
听力:41.67≈42即阅读理解正确42道题,查下表阅读理解部分可得60分
总分即是:51+47+60=158
换算成标准分:158×10÷3=526.67分
部分单位例如大庆、管道局等单位要求听力45分即可满足通过要求,表中已经标注红色,即听力现场得分至少23分才能通过考试。
答对 | 得分 | 答对 | 得分 | 答对 | 得分 |
| 50 | 68 | 38 | 55 | 26 | 47 |
| 49 | 66 | 37 | 54 | 25 | 46 |
| 48 | 64 | 36 | 53 | 24 | 46 |
| 47 | 63 | 35 | 53 | 23 | 45 |
| 46 | 62 | 34 | 52 | 22 | 44 |
| 45 | 61 | 33 | 51 | 21 | 44 |
| 44 | 60 | 32 | 51 | 20 | 43 |
| 43 | 59 | 31 | 50 | 19 | 43 |
| 42 | 58 | 30 | 49 | 18 | 42 |
| 41 | 57 | 29 | 49 | 17 | 42 |
| 40 | 57 | 28 | 48 | 16 | 41 |
| 39 | 56 | 27 | 48 | 15 | 40 |
| 答对 | 得分 | 答对 | 得分 | 答对 | 得分 |
| 40 | 68 | 31 | 55 | 22 | 45 |
| 39 | 65 | 30 | 53 | 21 | 44 |
| 38 | 64 | 29 | 52 | 20 | 43 |
| 37 | 63 | 28 | 51 | 19 | 43 |
| 36 | 61 | 27 | 50 | 18 | 42 |
| 35 | 59 | 26 | 49 | 17 | 42 |
| 34 | 58 | 25 | 48 | 16 | 41 |
| 33 | 57 | 24 | 47 | 15 | 40 |
| 32 | 56 | 23 | 46 | 14 | 39 |
| 答对 | 得分 | 答对 | 得分 | 答对 | 得分 |
| 50 | 67 | 38 | 57 | 26 | 49 |
| 49 | 66 | 37 | 56 | 25 | 49 |
| 48 | 65 | 36 | 56 | 24 | 48 |
| 47 | 64 | 35 | 55 | 23 | 47 |
| 46 | 63 | 34 | 54 | 22 | 47 |
| 45 | 62 | 33 | 54 | 21 | 46 |
| 44 | 61 | 32 | 53 | 20 | 45 |
| 43 | 61 | 31 | 52 | 19 | 45 |
| 42 | 60 | 30 | 52 | 18 | 44 |
| 41 | 59 | 29 | 51 | 17 | 43 |
| 40 | 58 | 28 | 50 | 16 | 43 |
| 39 | 7 | 27 | 50 | 15 | 42 |
往期推荐